tralift™ TT 250 ila 500 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Taşıma Kapasitesi (kg) | Düşme Sayısı | Hız Sayısı | Kaldırma hızı (m/dak) | Ürün Kodu | Fiyat | Ek metre | Maksimum uzunluk | m. Fiyat | Ek metre. | Maksimum uzunluk. | m Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 1 | 8 | 278129 | İletişime Geçiniz | 232507 | 240 m | 35,00 € | 195127 | 119 m | 15,80 € |
250 | 1 | 2 | 8/2 | 278139 | 2.600,00 € | 232507 | 240 m | 35,00 € | 195127 | 119 m | 15,80 € |
500 | 2 | 1 | 4 | 278169 | İletişime Geçiniz | 232517 | 120 m | 70,00 € | 195127 | 59 m | 15,80 € |
500 | 2 | 2 | 4/1 | 278179 | #VALUE! | 232517 | 120 m | 70,00 € | 195127 | 59 m | 15,80 € |
500 | 1 | 1 | 8 | 278149 | İletişime Geçiniz | 232527 | 120 m | 39,00 € | 195127 | 119 m | 15,80 € |
500 | 1 | 2 | 8/2 | 278159 | 2.800,00 € | 232527 | 120 m | 39,00 € | 195127 | 119 m | 15,80 € |
Seçenekler: tralift™ TT 250 ila 500 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Taşıma Kapasitesi (kg) | Düşme Sayısı | Hız Sayısı | Kaldırma hızı (m/dak) | Ürün Kodu | Fiyat | Ek metre | Maksimum uzunluk | m. Fiyat | Ek metre. | Maksimum uzunluk. | m Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2 | 1 | 4 | 278209 | İletişime Geçiniz | 232.647 | 60 m | 79,00 € | 195.127 | 59 m | 15,80 € |
1000 | 2 | 2 | 4/1 | 278219 | 2.950,00 € | 232.647 | 60 m | 79,00 € | 195.127 | 59 m | 15,80 € |
1000 | 1 | 1 | 8 | 278189 | İletişime Geçiniz | 232.637 | 55 m | 67,00 € | 195.127 | 54 m | 15,80 € |
1000 | 1 | 2 | 8/2 | 278199 | 3.850,00 € | 232.637 | 55 m | 67,00 € | 195.127 | 54 m | 15,80 € |
1600 3m / M6 | 2 | 1 | 4 | 278229 | İletişime Geçiniz | 239.547 | 25 m | 132,00 € | 195.127 | 24 m | 15,80 € |
1600 3m / M6 | 2 | 2 | 4/1 | 278239 | 4.220,00 € | 239.547 | 25 m | 132,00 € | 195.127 | 24 m | 15,80 € |
1600 | 1 | 2 | 8/2 | 293049 | 6.150,00 € | 281.137 | 35 m | 92,00 € | 195.127 | 34 m | 15,80 € |
tralift™ TT 1000 ila 1600 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Taşıma Kapasitesi (kg) | Düşme Sayısı | Hız Sayısı | Kaldırma hızı (m/dak) | Ürün Kodu | Fiyat | Ek metre | Maksimum uzunluk | m. Fiyat | Ek metre. | Maksimum uzunluk. | m Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2 | 1 | 4 | 278209 | İletişime Geçiniz | 232647 | 60 m | 79,00 € | 195127 | 59 m | 15,80 € |
1000 | 2 | 2 | 4/1 | 278219 | 2.950,00 € | 232647 | 60 m | 79,00 € | 195127 | 59 m | 15,80 € |
1000 | 1 | 1 | 8 | 278189 | İletişime Geçiniz | 232637 | 55 m | 67,00 € | 195127 | 54 m | 15,80 € |
1000 | 1 | 2 | 8/2 | 278199 | 3.850,00 € | 232637 | 55 m | 67,00 € | 195127 | 54 m | 15,80 € |
1600 3m / M6 | 2 | 1 | 4 | 278229 | İletişime Geçiniz | 239547 | 25 m | 132,00 € | 195127 | 24 m | 15,80 € |
1600 3m / M6 | 2 | 2 | 4/1 | 278239 | 4.220,00 € | 239547 | 25 m | 132,00 € | 195127 | 24 m | 15,80 € |
1600 | 1 | 2 | 8/2 | 293049 | 6.150,00 € | 281137 | 35 m | 92,00 € | 195127 | 34 m | 15,80 € |
Seçenekler: tralift™ TT 1000 ila 1600 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Seçenekler | Ürün Kodu | Fiyat |
---|---|---|
tralift™ TT için termal koruma | 211587 | 320,00 € |
tralift™TT 250 için radyo uzaktan kumanda seçeneği 1B 500 2B-1B 1T 2B 1V | 278337 | 1.500,00 € |
tralift™ TT 1T1B 2T2B 1V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 278347 | 1.500,00 € |
tralift™ TT 2501B 5002B 5001B 1T2B 2V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 278357 | 1.500,00 € |
tralift™ TT 1T1B 2T2B 2V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 278367 | 1.600,00 € |
tralift™ TT 2000 ila 2500 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Taşıma Kapasitesi (kg) | Düşme Sayısı | Hız Sayısı | Kaldırma hızı (m/dak) | Ürün Kodu | Fiyat | Ek metre | Maksimum uzunluk | m. Fiyat | Ek metre. | Maksimum uzunluk. | m Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 | 1 | 4 | 278249 | İletişime Geçiniz | 239547 | 25 m | 132,00 € | 195127 | 24 m | 15,80 € |
2000 | 2 | 2 | 4/1 | 278259 | 4.200,00 € | 239547 | 25 m | 132,00 € | 195127 | 24 m | 15,80 € |
2000 3m / M6 | 1 | 2 | 8/2 | 293719 | 7.500,00 € | 281157 | 32 m | 128,00 € | 195127 | 31 m | 15,80 € |
2500 | 1 | 2 | 8/2 | 293089 | 7.600,00 € | 281157 | 32 m | 128,00 € | 195127 | 31 m | 15,80 € |
Seçenekler: tralift™ TT 2000 ila 2500 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Seçenekler | Ürün Kodu | Fiyat |
---|---|---|
tralift™ TT için termal koruma | 211587 | 320,00 € |
tralift™ TT 1T1B 2T2B 1V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 278347 | 1.500,00 € |
tralift™ TT 1T1B 2T2B 2V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 278367 | 1.600,00 € |
tralift™ TT 25001B 63002B 2V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 281377 | 1.600,00 € |
tralift™ TT 3200 ila 6300 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Taşıma Kapasitesi (kg) | Düşme Sayısı | Hız Sayısı | Kaldırma hızı (m/dak) | Ürün Kodu | Fiyat | Ek metre | Maksimum uzunluk | m. Fiyat | Ek metre. | Maksimum uzunluk. | m Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 2 | 2 | 4/1 | 293069 | #VALUE! | 281147 | 28 m | 170,00 € | 195127 | 27 m | 15,80 € |
3200 1Am / M4 | 1 | 2 | 6,4/1,6 | 293099 | 7.800,00 € | 281157 | 28 m | 128,00 € | 195127 | 27 m | 15,80 € |
5000 | 2 | 2 | 4/1 | 293129 | 8.000,00 € | 281167 | 14 m | 258,00 € | 195127 | 13 m | 15,80 € |
6300 1Am / M4 | 2 | 2 | 3,2/0,8 | 293139 | 8.300,00 € | 281167 | 14 m | 258,00 € | 195127 | 13 m | 15,80 € |
Seçenekler: tralift™ TT 3200 ila 6300 kg arası Elektrikli Zincirli CERASKALLAR
Seçenekler | Ürün Kodu | Fiyat |
---|---|---|
tralift™ TT için termal koruma | 211587 | 320,00 € |
tralift™ TT 16001B 32002B 2V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 281337 | 1.600,00 € |
tralift™ TT 25001B 63002B 2V için radyolu uzaktan kumanda seçeneği | 281377 | 1.600,00 € |
- FEM sınıflandırması: 2 m / ISO: M5
- IP65 (kaldırma)
- Garanti: 3 yıl
- Yukarı ve aşağı limit anahtarları
- Entegre aşırı yük sınırlayıcı
- Standart yükseklik için zincir çanta dahildir
- Kanca dahil
Başlangıç setinden başlayarak tralift™ TT vincinizi özelleştirin.
Projenize uygun tralift™ TT vinci almak için istediğiniz seçenekleri ekleyin.