Volt trac™ Elektrikli zincirli caraskal kapasite aralığı – 250 ila 2.000 kg.
volt trac ™ vinçler, motorlu zincirli vinçlerdir. Yükleri kaldırmak ve aktarmak için kullanılırlar. volt trac ™, bir pergel vinç üzerine, bir tavan vincinin altına veya motorlu veya motorsuz arabalara kalıcı kurulum için tasarlanmıştır. Kullanıcının fiziksel çabasını azaltırken nispeten ağır nesnelerin taşınması için uygundurlar.ullanıcının fiziksel eforunu azaltırken nispeten ağır nesneleri taşımak için uygundurlar.
- 125 ila 2000 kg arasında değişen taşıma kapasitesi
- 18 ay garanti
- Sık kullanım için tasarlandı
- Zorlu ortamlar için uygun: IP 55
- Ekstra düşük gürültü seviyesi
- Galvanizli yük kaldırma zinciri
Volt trac™ ile Tractel, 2m/M5 FEM/ISO derecesine sahip yeni nesil elektrikli zincirli vinçler ve kaldırma ihtiyaçlarınız için ekonomik bir çözüm sunuyor.
Ergonomik modüler yapı, tüm ana parçalara, zincir kılavuzuna, motora ve elektrik bileşenlerine kolay erişim ile bakım sırasında hızlı sökme ve montaj sağlar.
Tüm bunlar sizin için düşük toplam sahip olma maliyetine katkıda bulunur.
Ayrıca Tractel, Volt trac™ için özelleştirilmiş uygulamanızı tamamlayacak aksesuarlar da sağlayabilir.
- EN14492’nin tüm yönleri için TuV Rheinland bağımsız sertifikası
- Bakım kolaylığı sağlayan modüler tasarım
- Daha iyi soğutma ve düşük dişli aşınması için yağ banyolu yağlama
- Standart olarak termal kesme ve faz koruması
- Kaydırmalı debriyaj aşırı yük koruması
- Azaltılmış kontrol voltajı (24V)
Standart kapasiteler: 2m/M5 FEM/ISO derecelendirmesinde 250kg – 2000kg
Talep üzerine mevcuttur: FEM/ISO derecelendirmeleri 1Am/M4’ten 5m/M8’e uyarlanabilir ve kapasite aralığını 125kg ila 2200kg. ya genişletir.
Başlangıç paketi : Kaldırma yüksekliği 3 m / Sarkıt kontrol kutusu 1,80 m
volt trac™
Taşıma Kapasitesi (kg) | Düşme Sayısı | Hız Sayısı | Kaldırma hız | Ürün Kodu | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
250 | 1 | 1 | 10 | 280209 | 1.700,00 € |
500 | 2 | 1 | 5 | 280219 | 1.800,00 € |
500 | 1 | 1 | 8 | 280229 | 1.900,00 € |
500 | 1 | 2 | 8/2 | 280239 | 2.000,00 € |
1000 | 2 | 1 | 4 | 280249 | 2.100,00 € |
1000 | 2 | 2 | 4/1 | 280259 | 2.250,00 € |
1000 | 1 | 1 | 8 | 280269 | 2.400,00 € |
1000 | 1 | 2 | 8/2 | 280279 | 2.650,00 € |
2000 | 2 | 1 | 4 | 280289 | 2.650,00 € |
2000 | 2 | 2 | 4/1 | 280299 | 2.900,00 € |
volt trac™ İlave Uzunluk Seçenekleri
Taşıma Kapasitesi (kg) | Ek kaldırma yüksekliği Ek metre | Ek kaldırma yüksekliği Maksimum uzunluk | Ek metre Fiyat | Sarkıt kontrol kutusu Ek metre. | Sarkıt kontrol kutusu Maksimum uzunluk | m Fiyat | e-trolley 1 hız 10 m/dak | e-trolley 1 hız 10 m/dak Fiyat | e-trolley 2 hız 19-6 m/dak | e-trolley 2 hız 19-6 m/dak Fiyat | e-trolley 2 hız 9-3 m/dak | e-trolley 2 hız 9-3 m/dak Fiyat | Ek metre askılı kontrol kutusu Vinç + e arabası | Ek metre askılı kontrol kutusu Vinç + e arabası Maksimum uzunluk | Ek metre askılı kontrol kutusu Vinç + e arabası Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 270917 | 25 m | 38,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276257 | #VALUE! | 276317 | #VALUE! | 276517 | 1.982,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
500 | 270927 | 25 m | 72,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276267 | #VALUE! | 276327 | #VALUE! | 276527 | 2.003,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
500 | 270937 | 25 m | 37,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276277 | #VALUE! | 276337 | #VALUE! | 276537 | 1.984,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
500 | 270937 | 25 m | 37,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276417 | #VALUE! | 276477 | #VALUE! | 276577 | 1.996,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
1.000 | 270947 | 25 m | 73,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276287 | #VALUE! | 276347 | #VALUE! | 276547 | 1.964,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
1.000 | 270947 | 25 m | 73,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276427 | #VALUE! | 276487 | #VALUE! | 276587 | 2.073,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
1.000 | 270957 | 25 m | 47,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276297 | #VALUE! | 276457 | #VALUE! | 276557 | 1.976,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
1.000 | 270957 | 25 m | 47,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276437 | #VALUE! | 276497 | #VALUE! | 276597 | 1.986,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
2.000 | 270967 | 25 m | 90,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276307 | #VALUE! | 276467 | #VALUE! | 276567 | 2.032,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
2.000 | 270967 | 25 m | 90,00 € | 195127 | 25 m | 15,80 € | 276447 | #VALUE! | 276507 | #VALUE! | 276607 | 2.042,00 € | 239597 | 25 m | 15,80 € |
Volt trac™ Seçenekler
Seçenekler | Ürün Kodu | Fiyat |
---|---|---|
250 kg - 1000 kg, 68 - 320 mm | 108937 | 181,00 € |
250 kg, 1fall | 270987 | 33,00 € |
500kg, 2 falls | 270997 | 33,00 € |
500 kg, 1 fall | 274007 | 58,00 € |
trolley limit switch | 75257 | 200,00 € |
250 kg 1 fall | 274047 | 1.644,00 € |
250 kg 1 fall & trolley 1 fall | 274087 | 1.498,00 € |
250 kg 1 fall & trolley 2 falls | 276757 | 1.482,00 € |
500 kg 1 fall | 274057 | 1.644,00 € |
500 kg 2 falls | 276717 | 1.644,00 € |
500 kg 1 fall & trolley 1 fall | 274097 | 1.498,00 € |
500 kg 2 falls & trolley 1 fall | 276737 | 1.498,00 € |
500 kg 1 fall & trolley 2 falls | 276767 | 1.483,00 € |
500 kg 2 falls & trolley 2 falls | 276787 | 1.482,00 € |
2000 kg 76 - 320 mm | 108947 | 236,00 € |
1000kg, 2falls | 274017 | 33,00 € |
1000 kg, 1 fall | 274027 | 33,00 € |
2000 kg, 2 falls | 274037 | 164,00 € |
1000 kg 1 fall | 274067 | 1.644,00 € |
1000 kg 2 falls | 276727 | 1.644,00 € |
1000 kg 1 fall & trolley 1 fall | 274107 | 1.498,00 € |
1000 kg 2 falls & trolley 1 fall | 276747 | 1.483,00 € |
1000 kg 1 fall & trolley 2 falls | 276777 | 1.483,00 € |
1000 kg 2 falls & trolley 2 falls | 276797 | 1.483,00 € |
Volt trac™ Zincir Kutusu
Model | CMU (kg) | Fiyat |
---|---|---|
Manual trolley volt-trac™ 250kg | 276357 | 253,00 € |
Manual trolley volt-trac™ 500kg 2 falls | 276367 | 259,00 € |
Manual trolley volt-trac™ 500kg 1 fall | 276377 | 256,00 € |
Manual trolley volt-trac™ 1000kg 2 falls | 276387 | 359,00 € |
Manual trolley volt-trac™ 1000kg 1 fall | 276397 | 346,00 € |
Manual trolley volt-trac™ 2000kg 2 falls | 276407 | 833,00 € |